Nasi tegoroczni szóstoklasiści napisali swój sprawdzian najlepiej w naszej dzielnicy!
Cześć pierwszą egzaminu łącznie na 81,6 %, w tym język polski – 81,7 %, a matematyka – 81,5 %.
Część drugą, czyli język angielski, na 90,8 %. Gratulujemy Wam i życzymy sukcesów w szkole ponadpodstawowej.
Rok 2015 | Część pierwsza | Część druga | ||
---|---|---|---|---|
język polski | matematyka | razem | język angielski | |
Województwo Mazowieckie | 75,6 % | 63,8% | 69,8% | 80,4% |
Warszawa | 81,8% | 73,4% | 77,8% | 89,0% |
Dzielnica Targówek | 79,8% | 71,9% | 76,0% | 87,1% |
Szkoła nr 52 | 81,7% | 81,5% | 81,6% | 90,8% |
63